원문 보기 : 은하연합메시지(2001)
- 2001. 1. 2 (13 Eb, 0 Chen, 9 Eb)
- 2001년 1월 6일 ( 4 Cib, 4 Chen, 9 Eb )
- 2001. 1. 9 (7 Cauac, 7 Chen, 9 Eb)
- 2001. 1. 13 (11 Akbal, 11 Chen, 9 Eb)
- 2001년 1월 16일 (1 Cimi, 14 Chen, 9 Eb)
- 2001년 1월 20일 ( 5 Oc, 18 Chen, 9 Eb )
- 2001-01-23 (8 Ben, 1 Yak, 9 Eb)
- 2001-01-27 [ 12 Caban, 5 Yax, 9 Eb ]
- 2001년 1월 30일 ( 2 Ahau, 8 Yax, 9 Eb )
- 2001년 2월 3일 ( 6 Kan, 12 Yax, 9 Eb )
- 2001년 2월 6일 ( 9 Manik, 15 Yax, 9 Eb )
- 2001년 2월 10일 ( 13 Batz, 19 Yax, 9 Eb )
- 2001 년 2월 13일 ( 3 Ix, 2 Zac, 9 Eb )
- 2001년 2월 17일 ( 7 Etznab, 6 Zac, 9 Eb )
- 2001년 2월 24일 ( 1 Chicchan, 13 Zac, 9 Eb )
- 2001년 2월 20일 (10 Imix, 9 Zac, 9 Eb)
- 2001년 2월 27일 (4 Lamat 16 Zac, 9 Eb)
- 2001년 3월 3일 ( 8 Eb, 0 Ceb, 9 Eb )
- 2001년 3월 6일 ( 11Men, 3 C도, 9 Eb )
- 2001년 3월 13일 ( 5 Ik, 10 Ceh, 9 Eb )
- 2001년 3월 10일 (2 Cauac, 7 Ceh, 9 Eb)
- 2001년 3월 17일 ( 9Cimi, 14 Ceh, 9Eb )
- 2001년 3월 20일 (12 Muluc 17 Ceh, 9 Eb)
- 2001. 3. 24 ( 3 Ben, 1Mac, 9 Eb )
- 2001년 3월 27일 (6 Cib, 4 Mac, 9 Eb)
- 2001년 3월 31일 ( 10 Ahau, 8 Mac, 9 Eb )
- 2001년 4월 3일 (13 Akbal, 11 Mac, 9 Eb)
- 2001. 4. 7 ( 4 Manik, 15 Mac, 9Eb )
- 2001. 4. 10 ( 7Oc, 18Mac, 9Eb )
- 2001년 4월 14일 (11 Ix, 2 Kank'in, 9 Eb)
- 2001. 4. 17 ( 1 Caban, 5 Kank'in, 9 Eb )
- 2001. 4. 21 ( 5 Imix, 9 Kank'in, 9 Eb )
- 2001년 4월 24일 (8 Kan, 12 Kank'in, 9 Eb)
- 2001. 4. 28 ( 12 Lamat, 16 Kank'in, 9 Eb )
- 2001년 5월 1일 ( 2Bats, 19Kank'in 9Eb )
- 2001. 5. 5 (6 Men, 3 Moan, 9 Eb)
- 2001년 5월 8일 (9 Etznab, 6 Moan, 9 Eb)
- 2001. 5. 12 ( 13 Ik, 10 Moan, 9 Eb )
- 2001. 5. 15 ( 3 Chicchan, 13 Moan, 9 Eb )
- 2001년 5월 19일 (7 Muluc, 17 Moan, 9 Eb)
- 2001년 5월 22일 (10 Eb, 0 Pax, 9 Eb)
- 2001. 5. 26 ( 1 Cib, 4 Pax, 9 Eb )
- 2001. 5. 29 ( 4 Cauac, 7 Pax, 9 Eb )
- 2001. 6. 2 (8 Akbal, 11 Pax, 9 Eb)
- 2001년 6월 5일 (11 Cimi, 14 Pax, 9 Eb)
- 2001. 6. 9 (2 Oc, 18 Pax, 9 Eb)
- 2001. 6. 12 ( 5 Ben, 1 Kayab, 9 Eb )
- 2001. 6. 19 (12 Ahau, 8 Kayab, 9 Eb)
- 2001. 7. 3 ( 13 Ix, 2 Kumku, 9 Eb )
- 2001. 7. 7 (4 Etznab, 6 Kumku, 9 Eb)
- 2001. 7. 10 ( 7 Imix, 9 Kumku, 9 Eb )
- 2001. 7. 14 ( 11 Chcchan, 13Kumku, 9Eb )
- 2001. 7. 17 (1 Lamat, 16 kumku, 9 Eb)
- 2001년 7월 21일 (5 Eb, 0 Vayeb, 9 Eb)
- 2001년 7월 24일 (8 Men, 3 Vayeb, 9 Eb)
- 2001년 7월 24일 (8 Men, 3 Vayeb, 9 Eb)
- 2001. 7. 28 ( 12 Cauac, 2 Pop, 10 Caban )
- 2001. 7. 31 (2 Ik, 5 Pop, 10 Caban)
- 2001년 8월 4일 (6 Cimi, 9 Pop, 10 Caban)
- 2001. 8. 7 (9 Muluc, 12 Pop, 10 Caban)
- 2001. 8. 11 (13 Ben, 16 Pop, 10 Caban)
- 2001. 8. 14 (3 Cib, 19 Pop, 10 Caban)
- 2001년 8월 18일 (7 Ahau, 3 Uo, 10 Caban)
- 2001. 8. 21 (10Akabal, 6Uo, 10Caban)
- 2001. 8. 25 ( 1 Manik, 10 Uo, 10 Caban )
- 2001. 8. 28 (4 Oc, 13 Uo, 10 Caban)
- 2001년 9월 1일 (8 Ix, 17 Uo, 10 Caban)
- 2001. 9. 4 ( 11Caban, 0zip, 10Caban )
- 2001. 9. 8 ( 2 Imix, 4 Zip, 10 Caban )
- 2001. 9. 11 ( 5 Kan, 7 Zip, 10 Caban )
- 2001년 9월 15일 (9 Lamat, 11 Zip, 10 Caban)
- 2001. 9. 18 (12 Batz, 14 Zip, 10 Caban)
- 2001년 9월 22일 (3 Men, 18 Zip, 10 Caban)
- 2001. 9. 25 (6 Etznab, 1 Tzotz, 10 Caban)
- 2001. 9. 29 (9 Imix, 4 Tzotz, 10 Caban)
- 2001년 10월 2일 (13 Chicchan, 8 Tzotz, 10 Caban)
- 2001. 10. 6 (4 Muluc, 12 Tzotz, 10 Caban)
- 2001. 10. 9 (7 Eb, 15 Tzotz, 10 Caban)
- 2001. 10. 23 (8 Cimi, 9 Tzec, 10 Caban)
- 2001년 10월 27일 (12 Oc, 13 Tzec, 10 Caban)
- 2001. 10. 30 (2 Ben, 16 Tzec, 10 Caban)
- 2001. 11. 3 (6 Caban, 10 Xul, 10 Caban)
- 2001. 12. 1 (8 Chicchan, 8 Yaxk'in, 10 Caban)
- 2001. 12. 4 (11 Lamat, 11 Yanh'in, 10 Caban)
- 2001. 12. 8 (2 Eb, 15 Yak'in, 10 Caban)
- 2001년 12월 11일 (5 Men, 18 Yaxk'in, 10 Caban)
- 2001. 12. 15 (9 Cauac, 2 Mol, 10 Caban)
- 2001. 12. 18 (12 Ik, 5 Mol, 10 Caban)
- 2001년 12월 22일 (3 Cimi, 9 Mol, 10 Caban)
- 2001. 12. 29 (10 Ben, 16 Mol, 10 Caban)
- 2001년 6월 16일 (9 Caban, 5 Kayab, 9 Eb)
Powered by vBulletin™ Version 4.0.3 Copyright © 2010 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.